![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | Michiel Zijlstra | 21.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damen | Marrit v/d Wal | 15.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Brent Monsma | 18.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungen | Jorrit Bouwstra | 19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mädchen | Janna Galema | 14.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jorrit Bouwstra ljept klassementsrecord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning by de froulju yn it fierljeppen: "Springe letterlik yn elkoars fuotspoaren" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
