Senioren
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Galama | Topklasse | 18.39 | 18.39 | ||||||
2 | Feike Stellingwerf | Overg | 17.80 | 17.80 | ||||||
3 | Thewis Hobma | B | 17.78 | 17.78 | ||||||
4 | Jesper Demmer | Overg | 16.96 | 16.96 | ||||||
5 | Nard Brandsma | Topklasse | 16.82 | 16.82 | ||||||
6 | Freark Kramer | B | 16.50 | 16.50 | ||||||
7 | Thijs Faassen | A | 16.47 | 16.47 | ||||||
8 | Jarno Hoekstra | Overg | 16.41 | 16.41 | ||||||
9 | Dytmer v/d Wal | Overg | 15.93 | 15.93 | ||||||
10 | Rutger Piersma | Topklasse | 15.76 | 15.76 | ||||||
11 | Bauke de Jong | Topklasse | 15.66 | 15.66 | ||||||
12 | Rick Reurink | A | 14.56 | 14.56 | ||||||
13 | Auke Zijlstra | A | 14.29 | 14.29 | ||||||
14 | Tjibbe Jan van Assen | B | 13.85 | 13.85 | ||||||
15 | Anne Postma | B | 13.21 | 13.21 | ||||||
16 | Wiebren Schukken | B | 12.03 | 12.03 | ||||||
17 | Oane Galama | Topklasse | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | Sytse Bokma | Topklasse | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal | Topklasse | 13.94 | 13.94 | ||||||
2 | Femke Brouwer | Topklasse | 13.45 | 13.45 | ||||||
3 | Pytrix Westra | Topklasse | 13.43 | 13.43 | ||||||
4 | Sigrid Bokma | Topklasse | 13.06 | 13.06 | ||||||
5 | Boukje de Boer | Topklasse | 12.54 | 12.54 | ||||||
6 | Manon Koehoorn | A | 12.37 | 12.37 | ||||||
7 | Grytsje Veltman | A | 12.23 | 12.23 | ||||||
8 | Tessa Kramer | Topklasse | 11.87 | 11.87 | ||||||
9 | Iris Wijbenga | A | 11.79 | 11.79 | ||||||
10 | Marije Visser | B | 11.69 | 11.69 | ||||||
11 | Gerbrich Steensma | A | 11.52 | 11.52 | ||||||
12 | Henrieke Wijnstra | B | 11.46 | 11.46 | ||||||
13 | Fimke v/d Haring | B | 11.24 | 11.24 | ||||||
14 | Tirza Boschma | A | 11.15 | 11.15 | ||||||
15 | Mare Dijkstra | B | 10.91 | 10.91 | ||||||
16 | Rianne Heeringa | B | 10.38 | 10.38 | ||||||
17 | Judith de Haan | B | 0.00 | 0.00 |
Junioren
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisse Broekstra | Topklasse | 19.34 | 19.34 | ||||||
2 | Peter Faber | Topklasse | 16.81 | 16.81 | ||||||
3 | Riemer Durk Krol | Topklasse | 16.33 | 16.33 | ||||||
4 | Thomas v/d Goot | A | 16.27 | 16.27 | ||||||
5 | Arend Veenstra | Topklasse | 16.20 | 16.20 | ||||||
6 | Michiel Zijlstra | A | 15.97 | 15.97 | ||||||
7 | Douwe Abma | Topklasse | 15.92 | 15.92 | ||||||
8 | Sipke Dokter | B | 15.87 | 15.87 | ||||||
9 | Abe-Luuk Stedehouder | A | 15.19 | 15.19 | ||||||
10 | Gerben Brouwer | A | 14.89 | 14.89 | ||||||
11 | Evert Zijlstra | A | 14.35 | 14.35 | ||||||
12 | Aise Jan Jongsma | A | 14.27 | 14.27 | ||||||
13 | Stefan Douma | Topklasse | 13.60 | 13.60 | ||||||
14 | Jitse Postma | B | 12.44 | 12.44 | ||||||
15 | Rutger Haanstra | Topklasse | 12.18 | 12.18 | ||||||
16 | Jesse van Dijk | B | 0.00 | 0.00 |
Jongens
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo v/d Knaap | A | 15.85 | 15.85 | ||||||
2 | Erwin Lefferts | Topklasse | 14.83 | 14.83 | ||||||
3 | Riemer Zijlstra | A | 14.44 | 14.44 | ||||||
4 | Auke Jan Jilderda | Topklasse | 14.00 | 14.00 | ||||||
5 | Douwe-Franke Westra | Topklasse | 13.76 | 13.76 | ||||||
6 | Sietse Lefferts | Topklasse | 13.75 | 13.75 | ||||||
7 | Hendrik Jacob Krol | A | 13.48 | 13.48 | ||||||
8 | Djurre de Jong | Topklasse | 13.28 | 13.28 | ||||||
9 | Jorrit Bouwstra* | B | 12.98 | 12.98 | ||||||
10 | Jan Bijlsma | A | 12.79 | 12.79 | ||||||
11 | Hidde de Jong | Topklasse | 12.77 | 12.77 | ||||||
12 | Hans Pafforaad | B | 12.39 | 12.39 | ||||||
13 | Brent Monsma | Topklasse | 12.37 | 12.37 | ||||||
14 | Melle Veenstra | B | 12.28 | 12.28 | ||||||
15 | Wiebren Jongsma | B | 12.04 | 12.04 | ||||||
16 | Daniël Veenstra | C | 11.79 | 11.79 | ||||||
17 | Martijn Zuidersma | C | 11.53 | 11.53 | ||||||
18 | Reinder Haanstra* | B | 11.50 | 11.50 | ||||||
19 | Auke Tymen de Boer | B | 11.02 | 11.02 | ||||||
20 | Wieger Bijlsma | B | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | Jelte Veltman | A | 0.00 | 0.00 |
Meisjes
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij | Topklasse | 12.66 | 12.66 | ||||||
2 | Berber de Vries | Topklasse | 12.58 | 12.58 | ||||||
3 | Emma Klijn Velderman | A | 11.95 | 11.95 | ||||||
4 | Yenthe van Kammen | Topklasse | 11.65 | 11.65 | ||||||
5 | Inez Bouwman | Topklasse | 11.65 | 11.65 | ||||||
6 | Daniëlle Hielema | A | 11.34 | 11.34 | ||||||
7 | Sanne Bouwstra | Topklasse | 11.29 | 11.29 | ||||||
8 | Berber Haanstra | A | 11.21 | 11.21 | ||||||
9 | Rixt v/d Goot | A | 11.15 | 11.15 | ||||||
10 | Hylkje Hoekstra | A | 10.95 | 10.95 | ||||||
11 | Lisanne de Jong | A | 10.87 | 10.87 | ||||||
12 | Mirije Zorgdrager | A | 9.23 | 9.23 | ||||||
13 | Hanneke Westert | Topklasse | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond