Senioren
Dames
Junioren
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germ Terpstra | Topklasse | 37.80 | 19.05 | 18.75 | 18.29 | 16.76 | |||
2 | Rutger Haanstra | Topklasse | 36.60 | 19.59 | 17.01 | 16.46 | 0.00 | |||
3 | Riemer Durk Krol | Topklasse | 35.67 | 17.97 | 17.70 | 15.91 | 15.76 | |||
4 | Michiel Zijlstra | Topklasse | 33.91 | 17.13 | 16.78 | 16.18 | 15.82 | |||
5 | Douwe Abma | Topklasse | 33.72 | 17.02 | 16.70 | 15.80 | 15.45 | |||
6 | Jelte Folkertsma | B | 33.56 | 17.29 | 16.27 | 16.13 | ||||
7 | Bouwe Westert | A | 33.34 | 17.06 | 16.28 | 15.15 | 15.03 | |||
8 | Peter Faber | Topklasse | 33.18 | 16.64 | 16.54 | 16.48 | ||||
9 | Wisse Broekstra | Topklasse | 33.13 | 17.74 | 15.39 | 14.17 | 0.00 | |||
10 | Auke Jan Jilderda | Topklasse | 32.24 | 17.03 | 15.21 | 14.92 | 14.16 | |||
11 | Thomas v/d Goot | A | 31.10 | 16.14 | 14.96 | 12.88 | 0.00 | |||
12 | Sietze Ketelaar | A | 31.07 | 15.72 | 15.35 | |||||
13 | Hendrik Jacob Krol | A | 30.77 | 15.39 | 15.38 | 15.03 | 14.55 | |||
14 | Hidde de Jong | A | 29.86 | 15.05 | 14.81 | 13.87 | 12.76 | |||
15 | Evert Zijlstra | A | 27.52 | 14.21 | 13.31 | |||||
16 | Jitse Postma | A | 27.47 | 13.79 | 13.68 | 13.37 | 13.07 | |||
17 | Jesse van Dijk | B | 25.76 | 12.98 | 12.78 | 12.73 |
Jongens
Meisjes
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa de Boer | A | 26.70 | 13.60 | 13.10 | 12.66 | ||||
2 | Sanne Bouwstra | Topklasse | 26.18 | 13.64 | 12.54 | 12.18 | ||||
3 | Inez Bouwman | Topklasse | 25.91 | 13.64 | 12.27 | 11.69 | ||||
4 | Jeltske Terpstra | Topklasse | 25.75 | 13.09 | 12.66 | 12.56 | 11.99 | |||
5 | Lisanne de Jong | Topklasse | 25.60 | 13.40 | 12.20 | 11.71 | 11.43 | |||
6 | Yenthe van Kammen | Topklasse | 25.28 | 12.80 | 12.48 | 12.46 | 12.20 | |||
7 | Daniëlle Hielema | Topklasse | 24.73 | 12.62 | 12.11 | 12.09 | 11.56 | |||
8 | Berber Haanstra | A | 24.67 | 12.40 | 12.27 | 11.80 | 10.23 | |||
9 | Mirije Zorgdrager | Topklasse | 24.49 | 12.37 | 12.12 | 11.98 | 10.80 | |||
10 | Nynke Kampen | A | 24.20 | 12.41 | 11.79 | 10.81 | ||||
11 | Nynke Klijn Velderman | A | 24.18 | 12.16 | 12.02 | 11.75 | 0.00 | |||
12 | Yrsa Maats | A | 23.58 | 12.21 | 11.37 | 11.29 | 9.62 | |||
13 | Brecht v/d Zee | A | 22.95 | 11.88 | 11.07 | 10.37 | 10.12 | |||
14 | Hylkje Hoekstra | Topklasse | 22.69 | 11.82 | 10.87 | 0.00 | ||||
15 | Hieke Vogel | A | 13.00 | 13.00 | 0.00 | |||||
16 | Zoet Kaag | A | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond