Jongens 11-12 jaar
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer | A | 20.29 | 10.40 | 9.89 | 9.00 | ||||
2 | Sander Postma | A | 17.49 | 9.25 | 8.24 | 7.57 | ||||
3 | Ysbrand Haanstra* | C | 17.10 | 8.87 | 8.23 | 8.02 | ||||
4 | Brend Haanstra | A | 16.88 | 8.52 | 8.36 | 8.14 | ||||
5 | Thijmen Verkaik | A | 16.49 | 8.30 | 8.19 | 8.17 | ||||
6 | Wout Dijk | A | 16.03 | 8.08 | 7.95 | 7.03 | ||||
7 | Johannes Vogel | A | 15.97 | 8.28 | 7.69 | |||||
8 | Jelle Miedema | A | 14.13 | 7.17 | 6.96 | 6.90 | ||||
9 | Bram Bergstra | A | 7.98 | 7.98 | ||||||
10 | Liam v/d Meul | A | 6.00 | 6.00 |
Jongens tm 10 jaar
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurjen Kampen | A | 16.61 | 8.74 | 7.87 | |||||
2 | Friso Hobma | A | 15.68 | 8.18 | 7.50 | |||||
3 | Sybren de Vries | A | 12.80 | 6.50 | 6.30 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyke Kaag | A | 16.56 | 8.31 | 8.25 | 8.25 | ||||
2 | Nina Eva v/d Vliet | A | 15.30 | 7.98 | 7.32 | |||||
3 | Fardau Schaap | A | 15.06 | 7.62 | 7.44 | 7.34 | ||||
4 | Nienke Galema | A | 14.22 | 7.16 | 7.06 | 5.75 | ||||
5 | Ingrid Postma | A | 13.49 | 6.77 | 6.72 | 6.64 | ||||
6 | Brecht v/d Weij | A | 12.58 | 6.44 | 6.14 | 6.05 | ||||
7 | Else Klijn Velderman | A | 7.84 | 7.84 | 0.00 | |||||
8 | Welmoed Altena | A | 7.05 | 7.05 | ||||||
9 | Rixt de Vries | A | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra | A | 14.87 | 7.71 | 7.16 | 7.02 | ||||
2 | Berber v/d Wal | A | 12.59 | 6.35 | 6.24 | |||||
3 | Marrit Bouwhuis | A | 12.44 | 6.36 | 6.08 | |||||
4 | Jente Brouwer | A | 11.62 | 5.84 | 5.78 | 5.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond