 | Naam |
Hilde v/d Weij |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | Sint Jacobiparochie |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes | Meisjes Topklasse | 104 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
54 - (11) | 162 | 1139.48 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
189.29 | 1 | 13 | Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 14.30 PR Jeugdschans: 10.31 | 14.30 | 87.28 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond