 | Naam |
Rimmer v/d Wal |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | Parrega |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Jongens | Jongens C | 167 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
15 – (17) | 44 | 279.61 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
121.02 | 0 | 1 | Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 10.47 PR Jeugdschans: 7.99 | 10.47 | 10.47 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond