![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd | Hidde de Jong | 8.57 | |||||||||||||||||||||||
Jongens 11-12 jaar | Sietse Lefferts | 10.83 | |||||||||||||||||||||||
Jongens tm 10 jaar | Daniël Veenstra | 8.32 | |||||||||||||||||||||||
Meisjes 11-12 jaar | Yenthe van Kammen | 8.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd | Hidde de Jong | 8.57 | |||||||||||||||||||||||
Jongens 11-12 jaar | Sietse Lefferts | 10.83 | |||||||||||||||||||||||
Jongens tm 10 jaar | Daniël Veenstra | 8.32 | |||||||||||||||||||||||
Meisjes 11-12 jaar | Yenthe van Kammen | 8.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond