Name | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Rangliste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 17.95 | 120.39 |
2 | Wieger-Piet Haarsma | Boornzwaag | IJlst | Senioren A | 17.68 | 117.19 |
3 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames A | 15.43 | 101.40 |
4 | Douwina de Jong | Parrega | It Heidenskip | Dames A | 15.47 | 100.32 |
5 | Jeltske Terpstra | Tzum | Winsum | Dames A | 15.24 | 94.18 |
6 | Henrieke Wijnstra | Tzum | Winsum | Dames A | 14.30 | 92.25 |
7 | Lisanne de Jong | Buitenpost | Buitenpost | Dames A | 14.74 | 88.95 |
8 | Mads Tolsma | Berltsum | Winsum | Junioren A | 17.92 | 119.75 |
9 | Ate Miedema | Scharnegoutum | IJlst | Jongens A | 14.16 | 88.82 |
10 | Jesse van Os | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 11.69 | 75.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond