| Name | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Rangliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 110.96 |
| 2 | Benny v/d Ploeg | Grijpskerk | Grijpskerk | Senioren A | 18.10 | 107.01 |
| 3 | Pytrix Westra | Burgum | Burgum | Dames A | 15.64 | 98.26 |
| 4 | Berber Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 13.81 | 93.03 |
| 5 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames B | 15.43 | 0.00 |
| 6 | Melle Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren A | 17.94 | 80.23 |
| 7 | Jesse van Os | Workum | It Heidenskip | Jongens A | 14.42 | 98.82 |
| 8 | Daniël Haanstra | Burgum | Burgum | Jongens A | 14.87 | 97.50 |
| 9 | Liam v/d Meul | Sneek | IJlst | Jongens A | 14.60 | 97.28 |
| 10 | Wilco Damstra | Oosthem | IJlst | Jongens A | 14.02 | 96.31 |
| 11 | Krijn Hogewerf | Kollum | Buitenpost | Jongens B | 14.07 | 96.02 |
| 12 | Bram Bergstra | IJlst | IJlst | Jongens B | 14.78 | 93.27 |
| 13 | Nienke Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes A | 12.97 | 86.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
