Name | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Rangliste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra | Workum | It Heidenskip | Meisjes A | 12.03 | 58.21 |
2 | Marrit Bouwhuis | Parrega | It Heidenskip | Jeugd A | 9.14 | 27.08 |
3 | Berber v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Jeugd A | 9.15 | 26.28 |
4 | Freark Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 10.14 | 25.88 |
5 | Mered Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.98 | 25.77 |
6 | Bente Folkje de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Jeugd A | 9.48 | 25.70 |
7 | Sybren de Vries | Dedgum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.49 | 24.99 |
8 | Sjoerd Altenburg | Heeg | IJlst | Jeugd A | 8.85 | 24.95 |
9 | Benjamin Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jeugd A | 8.64 | 24.54 |
10 | Hindrik Jelle Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.53 | 24.46 |
11 | Jelte Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 9.26 | 24.45 |
12 | Melvin Minnema | Aldwald | Buitenpost | Jeugd A | 8.75 | 23.98 |
13 | Tiemen Heijsman | Stavoren | It Heidenskip | Jeugd A | 8.11 | 23.35 |
14 | Jente Brouwer | Arum | Winsum | Jeugd A | 8.20 | 23.08 |
15 | Sido Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jeugd A | 7.97 | 22.84 |
16 | Yesten de Vries | It Heidenskip | It Heidenskip | Jeugd A | 7.76 | 22.45 |
17 | Swen v/d Meul | Sneek | IJlst | Jeugd A | 7.93 | 22.30 |
18 | Daan Kesimaat | Winsum | Winsum | Jeugd A | 7.64 | 22.09 |
19 | Benjamin Bergsma | Oosterbierum | Winsum | Jeugd A | 7.84 | 21.54 |
20 | Dieuwke Miedema | Tjerkgaast | IJlst | Jeugd A | 7.32 | 21.41 |
21 | Jelle Siderius | Earnewâld | Burgum | Jeugd A | 7.24 | 21.27 |
22 | Niek Oosterloo | Sneek | IJlst | Jeugd A | 7.42 | 21.23 |
23 | Jari v/d Vliet | Burgum | Burgum | Jeugd A | 7.77 | 20.60 |
24 | Ivan v/d Meer | Sneek | IJlst | Jeugd A | 6.62 | 12.96 |
25 | Tim Nauta | IJlst | IJlst | Jeugd A | 6.71 | 12.93 |
26 | Jort Huitema | Heeg | IJlst | Jeugd A | 6.35 | 12.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond