| Name | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Rangliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Folkje de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Meisjes B | 12.23 | 81.65 |
| 2 | Benjamin Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jeugd A | 10.18 | 47.86 |
| 3 | Hindrik Jelle Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 10.76 | 47.60 |
| 4 | Mered Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 10.09 | 47.44 |
| 5 | Jari v/d Vliet | Burgum | Burgum | Jeugd A | 10.24 | 47.26 |
| 6 | Jelte Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 9.94 | 46.11 |
| 7 | Tiemen Heijsman | Stavoren | It Heidenskip | Jeugd A | 9.89 | 45.46 |
| 8 | Ivan v/d Meer | Sneek | IJlst | Jeugd A | 9.51 | 42.75 |
| 9 | Dieuwke Miedema | Tjerkgaast | IJlst | Jeugd A | 9.27 | 42.59 |
| 10 | Jelle Siderius | Earnewâld | Burgum | Jeugd A | 9.21 | 42.02 |
| 11 | Sido Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jeugd A | 8.81 | 41.41 |
| 12 | Daan Kesimaat | Winsum | Winsum | Jeugd A | 9.27 | 41.01 |
| 13 | Benjamin Bergsma | Oosterbierum | Winsum | Jeugd A | 8.61 | 39.17 |
| 14 | Swen v/d Meul | Sneek | IJlst | Jeugd A | 8.16 | 39.12 |
| 15 | Tyler Holder | Grijpskerk | Grijpskerk | Jeugd A | 7.99 | 37.09 |
| 16 | Tim Nauta | IJlst | IJlst | Jeugd A | 7.80 | 36.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
