Name | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Rangliste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siem Lefferts | Burgum | Burgum | Senioren B | 15.52 | 65.07 |
2 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 64.00 |
3 | Tsjebbe Galema | Elahuizen | It Heidenskip | Senioren B | 18.57 | 62.73 |
4 | Anne Postma | Gaast | It Heidenskip | Senioren B | 16.33 | 26.94 |
5 | Jesper Demmer | Groningen | It Heidenskip | Senioren B | 19.08 | 0.00 |
6 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 84.60 |
7 | Baukje de Vries | Oudwoude | Buitenpost | Dames B | 12.49 | 11.39 |
8 | Daniëlle Hielema | Grijpskerk | Grijpskerk | Dames B | 13.75 | 0.00 |
9 | Judith de Haan | Noardburgum | Burgum | Dames B | 12.76 | 0.00 |
10 | Arend Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren B | 18.28 | 65.32 |
11 | Jesse van Dijk | Surhuizum | Buitenpost | Junioren B | 16.92 | 28.38 |
12 | Auke Tymen de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Junioren B | 15.87 | 14.11 |
13 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren B | 16.61 | 0.00 |
14 | Floris Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jongens C | 12.95 | 58.71 |
15 | Jorn Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jongens C | 11.13 | 41.00 |
16 | Julius Amsterdam | Hindeloopen | It Heidenskip | Jongens C | 11.75 | 34.53 |
17 | Johannes Vogel | Menaam | Winsum | Jongens C | 12.30 | 21.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond