| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafaël Hoogendoorn | 11-05-2024 | Kockengen | MarketingBaas Bokaal - Jeugd | 25.30 |
| 2 | Rafaël Hoogendoorn | 17-07-2024 | Vlist | Jugend | 25.06 |
| 3 | Rafaël Hoogendoorn | 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jugend | 24.42 |
| 4 | Rafaël Hoogendoorn | 01-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e kl | 23.57 |
| 5 | Rafaël Hoogendoorn | 22-06-2024 | Vlist | De Samenwerking Bokaal Jeugd | 23.24 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-2024 | Vlist | Jugend | Jeugd B | 9.22 | 1 | 2 | 9.22 | 8.44 | 7.40 | |||
| 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jugend | Jeugd B | 8.52 | 1 | 5 | 7.93 | 7.97 | 8.52 | |||
| 22-06-2024 | Vlist | De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jeugd A | 8.02 | 5 | 10 | 7.49 | 8.02 | 7.73 | |||
| 15-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 7.81 | 5 | 5 | 7.81 | |||||
| 01-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e kl | Jeugd A | 8.06 | 6 | 9 | 7.63 | 8.06 | 7.88 | |||
| 11-05-2024 | Kockengen | MarketingBaas Bokaal - Jeugd | Jeugd D | 8.73 | 1 | 8 | 8.20 | 8.37 | 8.73 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond