| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Dekker | 07-08-2024 | Zegveld | De Wit Aggregaten Bokaal Jeugd | 23.22 |
| 2 | Leroy Dekker | 02-07-2024 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | 21.58 |
| 3 | Leroy Dekker | 13-07-2024 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | 20.98 |
| 4 | Leroy Dekker | 22-08-2023 | Zegveld | extra jeugdwedstrijd | 18.81 |
| 5 | Leroy Dekker | 09-08-2023 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | 18.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-08-2025 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeugd D | 7.78 | 1 | 13 | 7.44 | 7.78 | 0.00 | |||
| 12-07-2025 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd | Jeugd C | 6.66 | 8 | 27 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07-08-2024 | Zegveld | De Wit Aggregaten Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.82 | 2 | 9 | 7.81 | 7.82 | 7.59 | |||
| 13-07-2024 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeugd D | 7.44 | 3 | 20 | 7.30 | 7.44 | 6.24 | |||
| 02-07-2024 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.28 | 5 | 18 | 7.28 | 7.10 | 7.20 | |||
| 22-08-2023 | Zegveld | extra jeugdwedstrijd | Jeugd D | 6.52 | 8 | 32 | 6.52 | 6.02 | 6.27 | |||
| 09-08-2023 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.57 | 5 | 20 | 5.96 | 6.02 | 6.57 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond