| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirthe Hoogendoorn | 06-06-2026 | Kockengen | Jeugd + Kikkerclub | 22.48 |
| 2 | Mirthe Hoogendoorn | 20-06-2026 | Linschoten | Jeugd + Kikkerclub | 22.10 |
| 3 | Mirthe Hoogendoorn | 13-06-2026 | Polsbroekerdam | Jugend | 21.37 |
| 4 | Mirthe Hoogendoorn | 23-05-2026 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd + Kikkerclub | 20.78 |
| 5 | Mirthe Hoogendoorn | 05-08-2025 | Jaarsveld | Jugend | 20.23 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | Linschoten | Jeugd + Kikkerclub | Jeugd B | 7.72 | 4 | 13 | 7.15 | 7.72 | 7.23 | |||
| 13-06-2026 | Polsbroekerdam | Jugend | Jeugd B | 7.34 | 4 | 10 | 6.77 | 7.26 | 7.34 | |||
| 06-06-2026 | Kockengen | Jeugd + Kikkerclub | Jeugd B | 7.90 | 3 | 11 | 7.39 | 7.90 | 7.19 | |||
| 23-05-2026 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd + Kikkerclub | Jeugd B | 7.10 | 4 | 11 | 6.63 | 7.10 | 7.05 | |||
| 16-05-2026 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd C | 7.23 | 4 | 15 | 6.41 | 7.23 | 6.41 | |||
| 09-05-2026 | Linschoten | Jugend | Jeugd C | 6.85 | 5 | 18 | 6.54 | 6.85 | 6.72 | |||
| 05-08-2025 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd D | 7.14 | 3 | 15 | 6.47 | 6.62 | 7.14 | |||
| 26-07-2025 | Vlist | Rabobank Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.28 | 7 | 27 | 6.28 | 0.00 | 6.01 | |||
| 25-07-2025 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap | Jeugd tm 10 jaar | 6.50 | 5 | 5 | 6.50 | 6.33 | 6.29 | |||
| 23-07-2025 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd D | 6.90 | 7 | 28 | 6.35 | 6.35 | 6.90 | |||
| 19-07-2025 | Kockengen | Jugend | Jeugd D | 6.52 | 7 | 29 | 5.85 | 6.06 | 6.52 | |||
| 28-06-2025 | Linschoten | Jugend | Jeugd D | 6.48 | 8 | 27 | 6.41 | 6.00 | 6.48 | |||
| 21-06-2025 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd | Jeugd D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond