| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boaz Kool | 23-05-2026 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd + Kikkerclub | 21.73 |
| 2 | Boaz Kool | 16-05-2026 | Jaarsveld | Jugend | 21.51 |
| 3 | Boaz Kool | 09-05-2026 | Linschoten | Jugend | 21.15 |
| 4 | Boaz Kool | 23-07-2025 | Jaarsveld | Jugend | 21.10 |
| 5 | Boaz Kool | 05-08-2025 | Jaarsveld | Jugend | 20.96 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2026 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd + Kikkerclub | Jeugd A | 7.30 | 6 | 10 | 7.22 | 7.30 | 7.21 | |||
| 16-05-2026 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd B | 7.79 | 3 | 8 | 6.47 | 7.25 | 7.79 | |||
| 09-05-2026 | Linschoten | Jugend | Jeugd C | 7.48 | 1 | 8 | 6.81 | 6.86 | 7.48 | |||
| 26-08-2025 | Kockengen | Jugend | Jeugd C | 7.01 | 9 | 26 | 6.69 | 6.57 | 7.01 | |||
| 12-08-2025 | Kockengen | Jugend | Jeugd C | 7.06 | 5 | 21 | 6.96 | 6.55 | 7.06 | |||
| 05-08-2025 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd D | 7.26 | 2 | 14 | 6.91 | 6.79 | 7.26 | |||
| 23-07-2025 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd D | 7.07 | 5 | 26 | 7.07 | 7.06 | 6.97 | |||
| 19-07-2025 | Kockengen | Jugend | Jeugd D | 6.93 | 6 | 28 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | |||
| 12-07-2025 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.17 | 2 | 22 | 6.69 | 6.91 | 7.17 | |||
| 28-06-2025 | Linschoten | Jugend | Jeugd D | 6.78 | 7 | 26 | 6.77 | 6.78 | 6.64 | |||
| 14-06-2025 | Vlist | ABZ Diervoeding Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.58 | 6 | 21 | 6.34 | 6.37 | 6.58 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond