| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimte Ykema | 27-06-2026 | IJlst | Jugend | 18.82 |
| 2 | Jimte Ykema | 20-06-2026 | Buitenpost | Jugend | 17.12 |
| 3 | Jimte Ykema | 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 12.61 |
| 4 | Jimte Ykema | 11-07-2026 | Winsum | Jugend | 11.32 |
| 5 | Jimte Ykema | 14-06-2025 | IJlst | Jugend | 10.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07-2026 | Winsum | Jugend | Jeugd D | 5.84 | 4 | 19 | 5.84 | 5.48 | 0.00 | |||
| 27-06-2026 | IJlst | Jugend | Jeugd D | 6.43 | 7 | 30 | 6.12 | 6.43 | 6.27 | |||
| 20-06-2026 | Buitenpost | Jugend | Jeugd D | 6.02 | 9 | 33 | 5.80 | 5.30 | 6.02 | |||
| 14-06-2025 | IJlst | Jugend | Jeugd D | 5.01 | 9 | 28 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | |||
| 01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd E | 4.25 | 11 | 22 | 4.12 | 4.25 | 4.24 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond