Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dieuwke Miedema | 09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 30.81 |
2 | Dieuwke Miedema | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | 22.60 |
3 | Dieuwke Miedema | 19-07-2025 | Burgum | Jugend | 21.37 |
4 | Dieuwke Miedema | 21-06-2025 | Burgum | Jugend | 20.80 |
5 | Dieuwke Miedema | 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 14.06 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 8.02 | 2 | 2 | 7.86 | 8.02 | 0.00 | 7.93 | 7.00 | |
31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Meisjes tm 10 jaar | 7.67 | 2 | 2 | 7.42 | 7.51 | 7.67 | |||
31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd B | 7.10 | 5 | 3 | 6.96 | 7.10 | ||||
19-07-2025 | Burgum | Jugend | Jeugd C | 7.62 | 3 | 12 | 7.26 | 7.62 | 6.49 | |||
12-07-2025 | Winsum | Jugend | Jeugd D | 6.77 | 3 | 19 | 0.00 | 6.77 | 6.65 | |||
28-06-2025 | Buitenpost | Jugend | Jeugd D | 7.07 | 6 | 22 | 7.07 | 0.00 | 6.14 | |||
21-06-2025 | Burgum | Jugend | Jeugd D | 7.32 | 3 | 17 | 7.05 | 7.32 | 6.43 | |||
14-06-2025 | IJlst | Jugend | Jeugd D | 7.02 | 5 | 23 | 5.79 | 0.00 | 7.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond