| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jauke Dokter | 16-05-2026 | Jaarsveld | Jugend | 23.58 |
| 2 | Jauke Dokter | 16-06-2026 | Kockengen | 3e klasse | 20.65 |
| 3 | Jauke Dokter | 02-06-2026 | Jaarsveld | 3e klasse | 20.08 |
| 4 | Jauke Dokter | 26-08-2025 | Kockengen | Jugend | 19.79 |
| 5 | Jauke Dokter | 21-08-2025 | Jaarsveld | Jugend | 19.15 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | Linschoten | 3e klasse | Jongens B | 10.85 | 5 | 15 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16-06-2026 | Kockengen | 3e klasse | Jongens B | 10.50 | 4 | 13 | 10.15 | 0.00 | 10.50 | |||
| 13-06-2026 | Polsbroekerdam | 3e klasse | Jongens B | 9.26 | 5 | 14 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | |||
| 06-06-2026 | Kockengen | 3e klasse | Jongens B | 9.94 | 2 | 9 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | |||
| 02-06-2026 | Jaarsveld | 3e klasse | Jongens B | 10.13 | 6 | 14 | 10.13 | 0.00 | 9.95 | |||
| 30-05-2026 | Vlist | Hoffman DME Techniek Bokaal Schansopening 3e klasse | Jongens B | 9.77 | 5 | 12 | 9.77 | 0.00 | 9.32 | |||
| 16-05-2026 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd C | 8.14 | 1 | 3 | 7.60 | 7.84 | 8.14 | |||
| 04-09-2025 | Jaarsveld | Jeugd + Ouders verplaatst naar donderdag 4 sept | Jeugd D | 7.58 | 2 | 13 | 7.58 | 6.46 | ||||
| 26-08-2025 | Kockengen | Jugend | Jeugd D | 6.96 | 3 | 27 | 6.11 | 6.96 | 6.72 | |||
| 21-08-2025 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd D | 6.64 | 6 | 29 | 6.33 | 6.18 | 6.64 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond