| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juda Nap | 24-08-2026 | Jaarsveld | Jugend | 20.20 |
| 2 | Juda Nap | 25-07-2026 | Jaarsveld | Jeugd HK | 19.74 |
| 3 | Juda Nap | 04-08-2026 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd | 18.93 |
| 4 | Juda Nap | 18-07-2026 | Zegveld | Jugend | 16.19 |
| 5 | Juda Nap | 18-08-2026 | Linschoten | Jugend | 13.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-08-2026 | Jaarsveld | Jugend | Jeugd C | 7.09 | 6 | 28 | 6.98 | 7.09 | 6.13 | |||
| 18-08-2026 | Linschoten | Jugend | Jeugd C | 6.93 | 5 | 26 | 0.00 | 6.68 | 6.93 | |||
| 04-08-2026 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.67 | 2 | 28 | 6.01 | 6.25 | 6.67 | |||
| 25-07-2026 | Jaarsveld | Jeugd HK | Jongens - 5m schans | 6.92 | 7 | 24 | 6.29 | 6.53 | 6.92 | |||
| 21-07-2026 | Kockengen | Jugend | Jeugd D | 6.16 | 4 | 39 | 5.00 | 6.16 | ||||
| 18-07-2026 | Zegveld | Jugend | Jeugd D | 5.47 | 12 | 52 | 5.47 | 5.38 | 5.34 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond