| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Akse | 08-08-2026 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 20.64 |
| 2 | Stan Akse | 25-07-2026 | IJlst | Jugend | 18.18 |
| 3 | Stan Akse | 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 17.52 |
| 4 | Stan Akse | 13-08-2026 | It Heidenskip | Jugend | 6.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | It Heidenskip | Jugend | Jeugd D | 6.25 | 4 | 30 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08-08-2026 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.30 | 5 | 5 | 6.63 | 7.30 | 6.71 | |||
| 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 6.57 | 2 | 9 | 5.11 | 6.57 | 5.84 | |||
| 25-07-2026 | IJlst | Jugend | Jeugd D | 7.01 | 6 | 24 | 5.57 | 7.01 | 5.60 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond