| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiske Penninga | 30-08-1969 | Jaarsveld | Tweekamp | 18.91 |
| 2 | Hiske Penninga | 10-09-1966 | Hallum | Tweekamp | 8.78 |
| 3 | Hiske Penninga | 31-08-1968 | Akmarijp | Tweekamp | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-1969 | Jaarsveld | Tweekamp | Damen | 9.50 | 1 | 1 | 9.50 | 9.41 | ||||
| 31-08-1968 | Akmarijp | Tweekamp | Damen | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10-09-1966 | Hallum | Tweekamp | Damen | 8.78 | 2 | 2 | 8.78 | |||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond