| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolle de Vries | 29-07-1989 | It Heidenskip | NFM | 40.30 |
| 2 | Jolle de Vries | 02-09-1990 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | 39.04 |
| 3 | Jolle de Vries | 27-08-1988 | Grijpskerk | Nederlands Kampioenschap | 38.23 |
| 4 | Jolle de Vries | 30-07-2005 | It Heidenskip | NFM | 34.83 |
| 5 | Jolle de Vries | 28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | 29.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-07-2005 | It Heidenskip | NFM | Senioren | 12.11 | 27 | 37 | 11.47 | 11.25 | 12.11 | |||
| 02-09-1990 | Polsbroekerdam | Polsstokdag | Jungen | 13.37 | 3 | 3 | 12.73 | 12.94 | 0.00 | 13.37 | ||
| 25-08-1990 | IJlst | Nederlands kampioenschap | Jungen | 11.30 | 9 | 9 | 0.00 | 11.30 | ||||
| 18-08-1990 | Jaarsveld | Tweekamp | Jungen | 13.95 | 2 | 2 | 13.95 | 0.00 | ||||
| 28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | Jungen | 14.76 | 2 | 2 | 14.65 | 14.76 | 0.00 | 14.25 | ||
| 07-07-1990 | Winsum | Tweekamp | Jungen | 12.41 | 6 | 7 | 12.41 | 10.99 | ||||
| 26-08-1989 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Jungen | 13.35 | 5 | 5 | 12.84 | 13.35 | ||||
| 19-08-1989 | It Heidenskip | Tweekamp | Jungen | 14.23 | 4 | 4 | 12.99 | 14.23 | ||||
| 29-07-1989 | It Heidenskip | NFM | Jungen | 14.26 | 4 | 4 | 13.30 | 12.74 | 14.26 | 0.00 | ||
| 27-08-1988 | Grijpskerk | Nederlands Kampioenschap | Jungen | 13.22 | 3 | 3 | 12.25 | 13.22 | 12.76 | 0.00 | ||
| 20-08-1988 | Jaarsveld | Tweekamp | Jungen | 12.40 | 5 | 5 | 11.26 | 12.40 | ||||
| 15-08-1987 | IJlst | Tweekamp | Jungen | 12.47 | 6 | 6 | 11.52 | 12.47 | ||||
| 04-07-1987 | Linschoten | Tweekamp | Jungen | 11.88 | 9 | 9 | 10.64 | 11.88 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond