| Name | Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Hoekstra | 22-08-1992 | Buitenpost | Nederlands kampioenschap | 53.53 |
| 2 | Harry Hoekstra | 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | 26.38 |
| 3 | Harry Hoekstra | 04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | 25.11 |
| 4 | Harry Hoekstra | 28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | 21.49 |
| 5 | Harry Hoekstra | 06-07-1991 | Jaarsveld | Tweekamp | 21.24 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Platz | Name des Wettkampfs | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-1992 | Buitenpost | Nederlands kampioenschap | Jungen | 14.43 | 3 | 3 | 11.67 | 14.43 | 13.87 | 13.56 | ||
| 15-08-1992 | De Meije | Tweekamp | Jungen | 13.94 | 1 | 2 | 12.44 | 13.94 | ||||
| 04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Jungen | 12.61 | 3 | 3 | 12.61 | 12.50 | ||||
| 17-08-1991 | IJlst | Tweekamp | Jungen | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | |||||
| 06-07-1991 | Jaarsveld | Tweekamp | Jungen | 11.28 | 10 | 10 | 9.96 | 11.28 | ||||
| 28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | Jungen | 10.83 | 5 | 5 | 0.00 | 10.83 | 10.66 | 0.00 | ||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond