Jaar | Rangliste | Categorie | Platz | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Jungen | 21 | 100.1300 | 15.00 | 14.85 | 14.81 | 14.63 | 13.76 | 13.74 | 13.34 |
De Samenwerking Klassement 2020 | Jungen | 15 | 100.1300 | 15.00 | 14.85 | 14.81 | 14.63 | 13.76 | 13.74 | 13.34 | |
2019 | Pollepleats Nationale competitie | Jungen | 32 | 62.6757 | 12.73 | 12.72 | 12.65 | 12.64 | 12.06 | 11.79 | 11.76 |
Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Jungen | 52 | 83.5500 | 12.76 | 12.43 | 12.14 | 12.06 | 11.51 | 11.39 | 11.26 | |
De Samenwerking Klassement | Jungen | 31 | 83.5500 | 12.76 | 12.43 | 12.14 | 12.06 | 11.51 | 11.39 | 11.26 | |
2018 | Klassement PBH Jeugd 2018 | Jugend | 38 | 46.7100 | 7.12 | 7.02 | 6.76 | 6.61 | 6.47 | 6.42 | 6.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond