Jaar | Rangliste | Categorie | Platz | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Damen | 34 | 88.9500 | 13.74 | 12.97 | 12.64 | 12.61 | 12.54 | 12.25 | 12.20 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Damen | 18 | 88.9500 | 13.74 | 12.97 | 12.64 | 12.61 | 12.54 | 12.25 | 12.20 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Mädchen | 7 | 93.6500 | 14.65 | 13.75 | 13.40 | 13.34 | 13.28 | 12.84 | 12.39 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Mädchen | 5 | 93.6500 | 14.65 | 13.75 | 13.40 | 13.34 | 13.28 | 12.84 | 12.39 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Mädchen | 13 | 91.2400 | 14.62 | 13.17 | 13.15 | 12.63 | 12.62 | 12.54 | 12.51 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Mädchen | 10 | 91.2400 | 14.62 | 13.17 | 13.15 | 12.63 | 12.62 | 12.54 | 12.51 | |
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Mädchen | 41 | 54.6000 | 11.22 | 11.00 | 10.90 | 10.75 | 10.73 | ||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Mädchen | 22 | 54.6000 | 11.22 | 11.00 | 10.90 | 10.75 | 10.73 | |||
2020 | Klassement FLB Jeugd 2020 | Mädchen | 3 | 6.2000 | 6.20 | ||||||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2020 | Mädchen | 3 | 6.2000 | 6.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond