Jaar | Rangliste | Categorie | Platz | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Jongens 11-12 jaar | 6 | 80.0900 | 12.45 | 12.11 | 11.93 | 11.42 | 10.86 | 10.76 | 10.56 |
ABZ Diervoeding Klassement 2025 | Jungen | 29 | 80.0900 | 12.45 | 12.11 | 11.93 | 11.42 | 10.86 | 10.76 | 10.56 | |
Klassement PBH Jeugd 2025 | Jungen | 1 | 61.8300 | 9.02 | 9.00 | 8.90 | 8.84 | 8.71 | 8.70 | 8.66 | |
2024 | Klassement PBH Jeugd 2024 | Jugend | 33 | 30.4300 | 8.56 | 8.31 | 7.26 | 6.30 | |||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jugend | 12 | 58.3500 | 8.62 | 8.51 | 8.42 | 8.33 | 8.21 | 8.20 | 8.06 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens tm 10 jaar | 4 | 17.1300 | 8.62 | 8.51 | 8.42 | 8.33 | 8.21 | 8.06 | 7.87 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jugend | 37 | 21.5500 | 7.89 | 7.39 | 6.27 | ||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens tm 10 jaar | 8 | 15.2800 | 7.89 | 7.39 | 6.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond