| Jaar | Rangliste | Categorie | Platz | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2026 | Jungen | 43 | 84.5400 | 12.70 | 12.30 | 12.19 | 12.17 | 12.12 | 11.53 | 11.53 |
| Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2026 | Jungen | 27 | 84.5400 | 12.70 | 12.30 | 12.19 | 12.17 | 12.12 | 11.53 | 11.53 | |
| 2025 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2025 | Jongens 11-12 jaar | 2 | 58.5100 | 8.90 | 8.85 | 8.59 | 8.25 | 8.22 | 7.85 | 7.85 |
| 2024 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2024 | Jongens 11-12 jaar | 9 | 55.2200 | 8.48 | 8.27 | 8.25 | 7.97 | 7.72 | 7.72 | 6.81 |
| Klassement Jeugd voor FK/NK 2024 | Jongens 11-12 jaar | 10 | 25.0000 | 8.48 | 8.27 | 8.25 | 7.97 | 7.72 | 7.72 | 6.81 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
