| Jaar | Rangliste | Categorie | Platz | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2026 | Mädchen | 10 | 89.7600 | 13.92 | 13.03 | 12.90 | 12.61 | 12.46 | 12.42 | 12.42 |
| Gio Coffee Klassement 2026 | Mädchen | 4 | 77.3400 | 13.92 | 13.03 | 12.90 | 12.61 | 12.46 | 12.42 | 12.42 | |
| 2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Mädchen | 6 | 93.0400 | 13.65 | 13.49 | 13.31 | 13.30 | 13.18 | 13.10 | 13.01 |
| ABZ Diervoeding Klassement 2025 | Mädchen | 4 | 93.0400 | 13.65 | 13.49 | 13.31 | 13.30 | 13.18 | 13.10 | 13.01 | |
| 2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Mädchen | 24 | 68.6500 | 12.17 | 11.52 | 11.47 | 11.28 | 11.13 | 11.08 | |
| ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Mädchen | 15 | 68.6500 | 12.17 | 11.52 | 11.47 | 11.28 | 11.13 | 11.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
