| Categorie | Name | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Ysbrand Galama | 18.58 |
| Damen | Grytsje Veltman | 14.34 |
| Junioren | Daniël Veenstra | 14.89 |
| Jungen | Jurjen Kampen | 14.26 |
| Mädchen | Nienke Galema | 12.27 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.55 | 14.43 | 14.23 | 14.55 | ||
| 2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.56 | 12.67 | 13.56 | 0.00 | ||
| 3 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.31 | 12.46 | 13.31 | 12.74 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.58 | 18.58 | 14.47 | 0.00 | ||
| 2 | Jetse Bokma, Workum | HS | 13.81 | 12.07 | 13.03 | 13.81 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.81 | 12.70 | 12.05 | 13.81 | ||
| 2 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 11.14 | ||
| 3 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.85 | 12.85 | 11.96 | 12.15 | ||
| 4 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.41 | 12.31 | 12.41 | 0.00 | ||
| 5 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 12.37 | 12.37 | 11.51 | 0.00 | ||
| 6 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 10.52 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 12.49 | ||
| 2 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 12.66 | 11.21 | 10.50 | 12.66 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.89 | 14.89 | 13.41 | 0.00 | ||
| 2 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 14.26 | 12.57 | 12.58 | 14.26 (p.r.) | ||
| 2 | Jesse van Os, Workum | HS | 14.19 | 12.85 | 14.19 | 13.91 | ||
| 3 | Brend Haanstra, Workum | HS | 13.72 | 12.95 | 13.72 | 12.07 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 13.83 | 13.40 | 13.59 | 13.83 | ||
| 2 | Melvin Minnema, Aldwald | BT | 13.05 | 11.76 | 0.00 | 13.05 (p.r.) | ||
| 3 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 12.71 | 11.69 | 12.45 | 12.71 | ||
| 4 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 12.52 | 11.12 | 12.52 | 12.21 | ||
| 5 | Jorn Groenhof, Dronrijp | WI | 12.46 | 11.49 | 12.46 | 11.63 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 13.71 | 11.60 | 12.43 | 13.71 (p.r.) | ||
| 2 | Rutger Yntema, Workum | HS | 13.21 | 12.34 | 13.21 | 0.00 | ||
| 3 | Sjoerd Altenburg, Heeg | IJ | 12.30 | 11.14 | 12.30 (p.r.) | 10.57 | ||
| 4 | Djurre Westra, Oudemirdum | HS | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 9.66 | ||
| 5 | Ids Kooistra, Garijp | BG | 10.98 | 10.98 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Wesse de Vries, Workum | HS | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 10.18 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 12.27 | 12.03 | 12.27 (p.r.) | 12.17 | ||
| 2 | Isa Smit, Kommerzijl | GR | 12.21 | 11.42 | 0.00 | 12.21 | ||
| 3 | Amarins Jansen, Workum | HS | 11.11 | 10.76 | 11.11 | 10.84 | ||
| 4 | Julia Edens, Leeuwarden | WI | 10.57 | 9.89 | 9.99 | 10.57 | ||
| 5 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 10.42 | ||
| 6 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Jente Brouwer, Arum | WI | 10.04 | 9.31 | 10.04 | 9.68 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Folkje de Boer, Buitenpost | BT | 11.33 | 11.18 | 11.33 | 10.64 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond