| Categorie | Name | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Bauke de Jong | 20.83 |
| Damen | Sanne Bouwstra | 16.70 |
| Junioren | Timo v/d Knaap | 19.90 |
| Jungen | Jorrit Bouwstra | 20.10 |
| Mädchen | Nina v/d Vliet | 14.82 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 20.83 | 16.56 | 19.73 | 20.74 | 0.00 | 20.83 |
| 2 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 20.26 | 13.85 | 20.26 | 13.77 | 17.07 | 16.63 |
| 3 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 18.16 | 14.20 |
| 4 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.65 | 17.90 | 0.00 | 19.65 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 18.74 | 18.10 | 18.74 | 17.17 | ||
| 6 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 16.03 | ||
| 7 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 14.57 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | ||
| 8 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 16.94 |
| 2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.23 | 16.16 | 18.25 | 19.23 | ||
| 3 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 18.40 | 15.29 | 18.40 | 15.65 | ||
| 4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 17.97 | 16.14 | 17.16 | 17.97 | ||
| 5 | Minne Smit, Winsum | WI | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 16.90 | 16.73 | 16.90 | 0.00 | ||
| 7 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 15.97 | 15.97 | 13.85 | 0.00 | ||
| 8 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 16.70 | 15.66 | 16.70 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 16.51 | 11.79 | 15.18 | 16.51 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.74 | 15.74 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 11.27 |
| 4 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.71 | 13.70 | 14.71 | 13.82 | ||
| 6 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | ||
| 7 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.19 | 0.00 | 13.19 | 0.00 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 19.90 | 17.98 | 19.81 | 0.00 | 19.90 | 19.42 |
| 2 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 19.09 | 15.94 | 19.09 | 0.00 | 18.62 | 0.00 |
| 3 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 18.31 | 15.52 | 16.59 | 18.31 | 12.92 | 0.00 |
| 4 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 18.25 | 18.25 | 16.98 | 0.00 | ||
| 5 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 16.34 | 16.13 | 16.34 | 0.00 | ||
| 6 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 13.35 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 20.10 | 20.10 (p.r.) | 0.00 | 18.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 18.85 | 18.85 (p.r.) | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 15.58 |
| 3 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 17.35 | 16.98 | 16.61 | 17.35 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Hannes Walta, Workum | HS | 15.32 | 0.00 | 13.85 | 15.32 | ||
| 6 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 13.89 |
| Name | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 14.82 | 12.65 | 13.30 | 14.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 14.48 | 14.48 | ||||
| 3 | Janna Galema, Workum | HS | 13.69 | 10.75 | 12.90 | 13.25 | 0.00 | 13.69 |
| 4 | Femke Minnema, Burgum | BG | 13.50 | 13.49 | 13.33 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.06 | 0.00 | 12.60 | 13.06 | ||
| 6 | Alant Haanstra, Workum | HS | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.45 | 0.00 | 12.33 | 12.45 | ||
| 8 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 12.27 | 11.33 | 12.27 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond