![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | Nard Brandsma | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women | Marrit v/d Wal | 16.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniors | Reinier Overbeek | 19.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys | Germ Terpstra | 16.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girls | Hanneke Westert | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie voor publiek en springers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinier Overbeek houdt eer polsstokverspringers hoog bij NFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandsma en Van der Wal zijn beste bij NFM in It Heidenskip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
