![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors | Nard Brandsma | 20.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women | Femke Rispens | 16.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniors | Germ Terpstra | 20.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys | Riemer Zijlstra | 17.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girls | Sanne Bouwstra | 15.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioaren ljeppen yn Drylts senioaren foarby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nard Brandsma is net op tijd weer in vorm voor het FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
