![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniors | Rian Baas | 21.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women | Tessa Kramer | 17.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors | Harmen Bogaard | 18.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boys | Thomas Meijer | 17.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girls | Nina van Eijk | 13.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records en waterballet, de Snacker Dekker Bokaal was een groot succes |