| Namme | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ Terpstra | Topklasse | 21.12 | 21.12 | 19.94 | |||||
| 2 | Freark Kramer | Topklasse | 19.40 | 19.40 | 0.00 | |||||
| 3 | Rutger Piersma | Topklasse | 19.35 | 19.35 | 18.38 | |||||
| 4 | Bauke de Jong | Topklasse | 18.95 | 18.95 | 16.79 | |||||
| 5 | Sietze Ketelaar | Mix | 18.84 | 18.84 | 14.64 | |||||
| 6 | Thewis Hobma | Mix | 18.81 | 18.81 | 0.00 | |||||
| 7 | Sytse Bokma | Topklasse | 18.54 | 18.54 | 17.56 | |||||
| 8 | Bouwe Westert | Mix | 18.41 | 18.41 | 0.00 | |||||
| 9 | Michiel Zijlstra | Topklasse | 18.27 | 18.27 | ||||||
| 10 | Jelte Folkertsma | Mix | 17.64 | 17.64 | 17.19 | |||||
| 11 | Wieger-Piet Haarsma | A | 17.32 | 17.32 | 16.60 | |||||
| 12 | Rutger Haanstra | Topklasse | 17.20 | 17.20 | 16.97 | |||||
| 13 | Tsjebbe Galema | A | 16.88 | 16.88 | 0.00 | |||||
| 14 | Feike Stellingwerf | Mix | 16.71 | 16.71 | 16.29 | |||||
| 15 | Jarich Wijnstra | A | 16.38 | 16.38 | 15.61 | |||||
| 16 | Benny v/d Ploeg | A | 15.38 | 15.38 | 15.08 | |||||
| 17 | Jasper Henstra | Mix | 14.97 | 14.97 | 13.99 | |||||
| 18 | Dytmer v/d Wal | A | 14.83 | 14.83 | 12.61 | |||||
| 19 | Jacob v/d Velde | B | 14.20 | 14.20 | ||||||
| 20 | Minne Smit | Mix | 13.80 | 13.80 | 0.00 | |||||
| 21 | Jitse Postma | B | 13.62 | 13.62 | 13.30 | |||||
| 22 | Siem Lefferts | B | 13.18 | 13.18 | ||||||
| 23 | Wiebren Schukken | A | 12.09 | 12.09 |
| Namme | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanneke Westert | Topklasse | 16.43 | 16.43 | 14.64 | |||||
| 2 | Marrit v/d Wal | Topklasse | 16.35 | 16.35 | 12.69 | |||||
| 3 | Femke Rispens | Topklasse | 15.32 | 15.32 | 15.11 | |||||
| 4 | Douwina de Jong | A | 14.82 | 14.82 | 13.96 | |||||
| 5 | Mare Dijkstra | Topklasse | 14.69 | 14.69 | 13.92 | |||||
| 6 | Sigrid Bokma | Topklasse | 14.68 | 14.68 | 14.39 | |||||
| 7 | Sanne Bouwstra | Topklasse | 14.62 | 14.62 | 14.21 | |||||
| 8 | Femke Brouwer | A | 14.05 | 14.05 | 13.05 | |||||
| 9 | Brecht v/d Zee | B | 13.65 | 13.65 | 13.10 | |||||
| 10 | Marije Reitsma | A | 13.42 | 13.42 | 13.37 | |||||
| 11 | Jeltske Terpstra | B | 13.29 | 13.29 | 13.06 | |||||
| 12 | Berber de Vries | B | 13.08 | 13.08 | 11.23 | |||||
| 13 | Hilde v/d Weij | A | 12.85 | 12.85 | 12.51 | |||||
| 14 | Pytrix Westra | Topklasse | 12.67 | 12.67 | 12.52 | |||||
| 15 | Iris Wijbenga | A | 12.45 | 12.45 | ||||||
| 16 | Berber Haanstra | A | 12.28 | 12.28 | 11.05 | |||||
| 17 | Tirza Boschma | B | 11.83 | 11.83 | ||||||
| 18 | Hylkje Hoekstra | B | 11.61 | 11.61 | ||||||
| 19 | Rianne Heeringa | B | 11.48 | 11.48 | 10.98 | |||||
| 20 | Nynke Klijn Velderman | A | 11.22 | 11.22 | ||||||
| 21 | Grytsje Veltman | A | 9.99 | 9.99 |
| Namme | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sietse Lefferts | Topklasse | 19.69 | 19.69 | 16.64 | |||||
| 2 | Auke Jan Jilderda | Topklasse | 19.30 | 19.30 | 18.82 | |||||
| 3 | Timo v/d Knaap | Topklasse | 18.58 | 18.58 | 16.96 | |||||
| 4 | Brent Monsma | Topklasse | 17.89 | 17.89 | 16.78 | |||||
| 5 | Riemer Zijlstra | Topklasse | 17.59 | 17.59 | 16.74 | |||||
| 6 | Djurre de Jong | A | 17.53 | 17.53 | 16.80 | |||||
| 7 | Jelte Veltman | Topklasse | 16.44 | 16.44 | 15.43 | |||||
| 8 | Hidde de Jong | A | 16.09 | 16.09 | 15.75 | |||||
| 9 | Ate Kaastra | A | 15.93 | 15.93 | 15.45 | |||||
| 10 | Daniël Veenstra | Topklasse | 15.86 | 15.86 | 14.15 | |||||
| 11 | Ate Miedema | A | 14.73 | 14.73 | ||||||
| 12 | Gijs Rutgers | A | 13.81 | 13.81 | ||||||
| 13 | Hendrik Jacob Krol | Topklasse | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
| Namme | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinder Haanstra | Topklasse | 19.31 | 19.31 | 15.37 | |||||
| 2 | Hidde Galema | Topklasse | 19.23 | 19.23 | 15.89 | |||||
| 3 | Jorrit Bouwstra | Topklasse | 18.71 | 18.71 | 17.62 | |||||
| 4 | Hylke Brouwer | Topklasse | 18.18 | 18.18 | 15.65 | |||||
| 5 | Ysbrand Haanstra | Topklasse | 15.45 | 15.45 | 13.13 | |||||
| 6 | Thijmen Verkaik | A | 15.42 | 15.42 | 13.62 | |||||
| 7 | Friso Hobma* | A | 14.69 | 14.69 | 13.49 | |||||
| 8 | Demy v/d Galiën | Topklasse | 14.50 | 14.50 | ||||||
| 9 | Sander Postma | Topklasse | 14.47 | 14.47 | 13.90 | |||||
| 10 | Hannes Walta | Topklasse | 14.19 | 14.19 | 14.05 | |||||
| 11 | Jesse van Os | B | 13.74 | 13.74 | 10.90 | |||||
| 12 | Sybren de Vries | C | 13.64 | 13.64 | 11.41 | |||||
| 13 | Wilco Damstra | A | 13.29 | 13.29 | ||||||
| 14 | Krijn Hogewerf | B | 13.27 | 13.27 | 12.67 | |||||
| 15 | Jurjen Kampen | A | 13.18 | 13.18 | 12.64 | |||||
| 16 | Liam v/d Meul | B | 12.87 | 12.87 | ||||||
| 17 | Bram Bergstra | A | 12.74 | 12.74 | 10.76 | |||||
| 18 | Charlie de Vries | A | 12.53 | 12.53 | 12.40 | |||||
| 19 | Melvin Minnema | C | 12.51 | 12.51 | 11.19 | |||||
| 20 | Daniël Haanstra | A | 12.36 | 12.36 | 0.00 | |||||
| 21 | Floris Berg | A | 12.15 | 12.15 | 11.85 | |||||
| 22 | Brend Haanstra | C | 12.10 | 12.10 | ||||||
| 23 | Hidde van Dam | C | 11.76 | 11.76 | ||||||
| 24 | Jorn Groenhof | B | 11.57 | 11.57 | ||||||
| 25 | Freark Smink | C | 11.27 | 11.27 | ||||||
| 26 | Ids Kooistra | C | 10.41 | 10.41 |
| Namme | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke Vogel | B | 13.21 | 13.21 | 12.79 | |||||
| 2 | Else Klijn Velderman | Topklasse | 13.10 | 13.10 | 12.51 | |||||
| 3 | Janna Galema | Topklasse | 12.95 | 12.95 | 12.07 | |||||
| 4 | Rixt de Vries | Topklasse | 12.85 | 12.85 | 12.12 | |||||
| 5 | Femke Minnema | Topklasse | 12.52 | 12.52 | 12.29 | |||||
| 6 | Alant Haanstra | Topklasse | 12.36 | 12.36 | 11.32 | |||||
| 7 | Yrsa Maats | A | 12.33 | 12.33 | 11.11 | |||||
| 8 | Nina v/d Vliet | Topklasse | 12.10 | 12.10 | 12.10 | |||||
| 9 | Isa Smit | Topklasse | 11.91 | 11.91 | 11.25 | |||||
| 10 | Marrit Bouwhuis | A | 11.88 | 11.88 | 11.84 | |||||
| 11 | Nienke Galema | Topklasse | 11.45 | 11.45 | 10.88 | |||||
| 12 | Berber v/d Wal | A | 10.90 | 10.90 | 9.59 | |||||
| 13 | Julia Edens | A | 10.27 | 10.27 | 9.21 | |||||
| 14 | Brecht v/d Weij | A | 10.01 | 10.01 | 9.78 | |||||
| 15 | Jente Brouwer | B | 9.69 | 9.69 |
Het algemeen klassement is gebaseerd op de zeven beste sprongen van elke polsstokspringer in het desbetreffende seizoen gerealiseerd. Alleen afstanden gerealiseerd tijdens klassementswedstrijden (dus niet NK) tellen in de beoordeling mee. Per wedstrijd telt alleen de beste voorronde afstand.
Het aantal gesprongen klassementswedstrijden per groepPagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond