![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioaren | Wilco van Amerongen | 21.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Julia Slingerland - van Eijk | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioaren | Reinier Overbeek | 18.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonges | Roy Velis | 16.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famkes | Thalina van der Wind | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selectie Hollands Kampioenschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
