![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioaren | Nard Brandsma | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Marrit v/d Wal | 16.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioaren | Reinier Overbeek | 19.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonges | Germ Terpstra | 16.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famkes | Hanneke Westert | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie voor publiek en springers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinier Overbeek houdt eer polsstokverspringers hoog bij NFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandsma en Van der Wal zijn beste bij NFM in It Heidenskip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
