![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senioaren | Rian Baas | 21.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Tessa Kramer | 17.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioaren | Harmen Bogaard | 18.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonges | Thomas Meijer | 17.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famkes | Nina van Eijk | 13.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records en waterballet, de Snacker Dekker Bokaal was een groot succes |