Name | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Rangliste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 14.04 | 92.21 |
2 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jongens A | 14.09 | 88.70 |
3 | Melvin Minnema | Aldwald | Buitenpost | Jongens C | 12.26 | 56.58 |
4 | Sybren de Vries | Dedgum | It Heidenskip | Jongens C | 12.32 | 44.63 |
5 | Alant Haanstra | Workum | It Heidenskip | Meisjes A | 13.33 | 84.58 |
6 | Marrit Bouwhuis | Parrega | It Heidenskip | Meisjes B | 13.19 | 71.74 |
7 | Berber v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Meisjes B | 12.22 | 66.42 |
8 | Bente Folkje de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Meisjes B | 11.40 | 22.72 |
9 | Freark Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 10.72 | 62.00 |
10 | Sjoerd Altenburg | Heeg | IJlst | Jeugd A | 10.00 | 58.51 |
11 | Mered Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 9.00 | 58.22 |
12 | Jelte Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 9.26 | 57.48 |
13 | Benjamin Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jeugd A | 9.65 | 57.16 |
14 | Hindrik Jelle Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.54 | 56.39 |
15 | Tiemen Heijsman | Stavoren | It Heidenskip | Jeugd A | 9.00 | 55.21 |
16 | Sido Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jeugd A | 8.26 | 53.63 |
17 | Jente Brouwer | Arum | Winsum | Jeugd A | 9.69 | 51.65 |
18 | Daan Kesimaat | Winsum | Winsum | Jeugd A | 7.68 | 51.40 |
19 | Swen v/d Meul | Sneek | IJlst | Jeugd A | 7.93 | 50.88 |
20 | Benjamin Bergsma | Oosterbierum | Winsum | Jeugd A | 7.84 | 50.47 |
21 | Yesten de Vries | It Heidenskip | It Heidenskip | Jeugd A | 7.76 | 50.23 |
22 | Jelle Siderius | Earnewâld | Burgum | Jeugd A | 7.80 | 48.65 |
23 | Femke v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jeugd A | 8.05 | 44.72 |
24 | Dieuwke Miedema | Tjerkgaast | IJlst | Jeugd A | 8.40 | 43.95 |
25 | Niek Oosterloo | Sneek | IJlst | Jeugd A | 7.42 | 34.66 |
26 | Jelmer Ykema | Blauwhuis | IJlst | Jeugd A | 7.83 | 29.51 |
27 | Tim Nauta | IJlst | IJlst | Jeugd A | 6.71 | 24.31 |
28 | Jort Huitema | Heeg | IJlst | Jeugd A | 6.35 | 18.54 |
29 | Heike Planting | IJlst | IJlst | Jeugd A | 7.24 | 13.87 |
30 | Jort Wierda | Sneek | IJlst | Jeugd A | 8.12 | 7.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond