| Namme | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassemint | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 14.69 | 98.02 |
| 2 | Bente Folkje de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Meisjes B | 12.23 | 70.04 |
| 3 | Benjamin Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jeugd A | 10.18 | 65.35 |
| 4 | Mered Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 10.09 | 65.02 |
| 5 | Hindrik Jelle Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 10.76 | 64.56 |
| 6 | Tiemen Heijsman | Stavoren | It Heidenskip | Jeugd A | 9.89 | 62.53 |
| 7 | Jelte Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 9.94 | 61.97 |
| 8 | Dieuwke Miedema | Tjerkgaast | IJlst | Jeugd A | 9.27 | 57.34 |
| 9 | Sido Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jeugd A | 8.81 | 57.10 |
| 10 | Jelle Siderius | Earnewâld | Burgum | Jeugd A | 9.21 | 56.74 |
| 11 | Daan Kesimaat | Winsum | Winsum | Jeugd A | 9.27 | 55.41 |
| 12 | Femke v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jeugd A | 9.30 | 54.63 |
| 13 | Benjamin Bergsma | Oosterbierum | Winsum | Jeugd A | 8.61 | 53.35 |
| 14 | Tim Nauta | IJlst | IJlst | Jeugd A | 7.80 | 49.16 |
| 15 | Swen v/d Meul | Sneek | IJlst | Jeugd A | 8.16 | 44.56 |
| 16 | Jort Wierda | Sneek | IJlst | Jeugd A | 10.05 | 41.90 |
| 17 | Jimte Ykema | Blauwhuis | IJlst | Jeugd A | 6.81 | 30.91 |
| 18 | Jelmer Ykema | Blauwhuis | IJlst | Jeugd A | 7.83 | 7.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
