Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 115.96 |
2 | Wieger-Piet Haarsma | Langweer | IJlst | Senioren A | 17.68 | 114.63 |
3 | Jarich Wijnstra | Hallum | Winsum | Senioren A | 18.69 | 111.05 |
4 | Wiebren Schukken | Achlum | Winsum | Senioren A | 18.00 | 109.69 |
5 | Benny v/d Ploeg | Grijpskerk | Grijpskerk | Senioren A | 18.10 | 108.57 |
6 | Thijs Faassen | Leeuwarden | Winsum | Senioren A | 18.11 | 108.42 |
7 | Jitse Postma | Winsum | Winsum | Senioren A | 15.40 | 93.68 |
8 | Pytrix Westra | Burgum | Burgum | Dames A | 15.64 | 97.06 |
9 | Douwina de Jong | Parrega | It Heidenskip | Dames A | 15.47 | 96.58 |
10 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames A | 15.76 | 93.57 |
11 | Iris Wijbenga | Heeg | IJlst | Dames A | 14.82 | 88.56 |
12 | Berber Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 13.75 | 87.58 |
13 | Lisanne de Jong | Buitenpost | Buitenpost | Dames A | 14.74 | 87.52 |
14 | Berber de Vries | Mantgum | Winsum | Dames A | 15.16 | 87.49 |
15 | Riemer Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren A | 17.81 | 116.69 |
16 | Thomas v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Junioren A | 18.64 | 112.40 |
17 | Melle Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren A | 17.58 | 110.16 |
18 | Hidde de Jong | Burgum | Burgum | Junioren A | 16.85 | 103.74 |
19 | Gijs Rutgers | Grijpskerk | Grijpskerk | Junioren A | 15.86 | 84.43 |
20 | Sander Postma | Tjerkgaast | IJlst | Jongens A | 15.36 | 96.08 |
21 | Hannes Walta | Workum | It Heidenskip | Jongens A | 14.39 | 91.91 |
22 | Thijmen Verkaik | Rutten | It Heidenskip | Jongens A | 13.68 | 91.16 |
23 | Ysbrand Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens A | 13.60 | 90.16 |
24 | Bram Bergstra | IJlst | IJlst | Jongens A | 13.44 | 85.61 |
25 | Wout Dijk | Burgum | Burgum | Jongens A | 13.42 | 85.06 |
26 | Daniël Haanstra | Burgum | Burgum | Jongens A | 13.65 | 83.01 |
27 | Wilco Damstra | Oosthem | IJlst | Jongens B | 13.18 | 85.35 |
28 | Rutger Yntema | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 13.14 | 84.70 |
29 | Krijn Hogewerf | Kollum | Buitenpost | Jongens B | 12.69 | 83.83 |
30 | Charlie de Vries | Dokkum | Burgum | Jongens B | 12.42 | 82.79 |
31 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jongens B | 12.65 | 81.75 |
32 | Liam v/d Meul | Sneek | IJlst | Jongens B | 12.46 | 79.53 |
33 | Jesse van Os | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 11.79 | 79.10 |
34 | Ingrid Postma | Koufurderrige | IJlst | Meisjes A | 11.03 | 75.13 |
35 | Julia Edens | Leeuwarden | Winsum | Meisjes A | 10.97 | 73.90 |
36 | Brecht v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Meisjes A | 11.16 | 40.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond