Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 97.95 |
2 | Anne Postma | Parrega | It Heidenskip | Senioren B | 16.33 | 95.79 |
3 | Rianne Heeringa | Wommels | Winsum | Dames B | 12.99 | 87.02 |
4 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 86.72 |
5 | Finn v/d Haring | Dronrijp | Winsum | Dames B | 13.81 | 85.15 |
6 | Wiebren Jongsma | Joure | IJlst | Junioren B | 16.58 | 103.92 |
7 | Auke Tymen de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Junioren B | 15.87 | 102.55 |
8 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren B | 16.61 | 59.57 |
9 | Liam v/d Meul | Sneek | IJlst | Jongens C | 12.46 | 83.87 |
10 | Jens van Eeden | Baaium | Winsum | Jongens C | 11.64 | 78.44 |
11 | Jorn Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jongens C | 11.48 | 75.78 |
12 | Hidde van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jongens C | 11.67 | 74.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond