Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra | 09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 45.99 |
2 | Alant Haanstra | 12-08-2023 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 40.09 |
3 | Alant Haanstra | 21-06-2025 | Burgum | 3e klasse | 34.54 |
4 | Alant Haanstra | 08-07-2025 | IJlst | 2e klasse | 33.25 |
5 | Alant Haanstra | 26-06-2025 | Buitenpost | 3e klasse | 32.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond