Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Femke v/d Galiën | 14-06-2025 | IJlst | Youth | 22.72 |
2 | Femke v/d Galiën | 09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 21.79 |
3 | Femke v/d Galiën | 28-06-2025 | Buitenpost | Youth | 19.98 |
4 | Femke v/d Galiën | 24-05-2025 | It Heidenskip | Youth | 19.94 |
5 | Femke v/d Galiën | 10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 19.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Date | Place | Name of the competition | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.60 | 6 | 6 | 7.21 | 7.60 | 6.98 | |||
31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 7.54 | 7 | 8 | 7.35 | 7.54 | 0.00 | |||
26-07-2025 | Grijpskerk | Youth | Jeugd C | 7.42 | 2 | 7 | 6.45 | 7.42 | 0.00 | |||
28-06-2025 | Buitenpost | Youth | Jeugd C | 7.42 | 2 | 17 | 7.42 | 6.78 | 5.78 | |||
21-06-2025 | Burgum | Youth | Jeugd B | 6.51 | 6 | 22 | 0.00 | 6.48 | 6.51 | |||
14-06-2025 | IJlst | Youth | Jeugd B | 8.02 | 5 | 11 | 7.50 | 7.20 | 8.02 | |||
24-05-2025 | It Heidenskip | Youth | Jeugd D | 7.30 | 1 | 10 | 7.30 | 6.58 | 6.06 | |||
10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 6.65 | 4 | 4 | 6.12 | 6.57 | 6.65 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd G | 5.45 | 4 | 4 | 5.28 | 5.45 | 5.42 | |||
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Meisjes tm 10 jaar | 6.50 | 3 | 3 | 6.28 | 6.04 | 6.50 | |||
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd H | 5.30 | 8 | 10 | 4.68 | 5.30 | 5.23 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond