Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marijtje Bouwman | 24-08-2024 | Burgum | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | 27.90 |
2 | Marijtje Bouwman | 10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 24.19 |
3 | Marijtje Bouwman | 21-06-2025 | Burgum | Youth | 23.37 |
4 | Marijtje Bouwman | 31-05-2025 | Grijpskerk | Youth | 22.51 |
5 | Marijtje Bouwman | 19-08-2024 | Buitenpost | Youth | 22.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Date | Place | Name of the competition | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.38 | 7 | 7 | 6.51 | 0.00 | 7.38 | |||
26-07-2025 | Grijpskerk | Youth | Jeugd C | 8.20 | 1 | 3 | 7.45 | 0.00 | 8.20 | |||
28-06-2025 | Buitenpost | Youth | Jeugd B | 7.22 | 8 | 19 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | |||
21-06-2025 | Burgum | Youth | Jeugd B | 8.30 | 2 | 4 | 7.37 | 7.70 | 8.30 | |||
31-05-2025 | Grijpskerk | Youth | Jeugd C | 7.63 | 3 | 11 | 7.40 | 7.63 | 7.48 | |||
17-05-2025 | Burgum | Youth | Jeugd B | 8.20 | 5 | 10 | 6.45 | 8.20 | 0.00 | |||
07-09-2024 | Grijpskerk | De Utljepper 2024 Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 7.79 | 1 | 1 | 7.25 | 7.79 | 0.00 | |||
24-08-2024 | Burgum | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.38 | 2 | 2 | 6.93 | 7.38 | 0.00 | 6.41 | 7.18 | |
19-08-2024 | Buitenpost | Youth | Jeugd B | 7.38 | 9 | 25 | 7.37 | 7.29 | 7.38 | |||
10-08-2024 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 8.39 | 2 | 2 | 7.45 | 8.39 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | |
27-07-2024 | Grijpskerk | Youth | Jeugd C | 7.56 | 3 | 11 | 0.00 | 7.54 | 7.56 | |||
20-07-2024 | Burgum | Youth | Jeugd C | 6.43 | 7 | 33 | 6.43 | 0.00 | 6.36 | |||
29-06-2024 | IJlst | Youth | Jeugd D | 7.87 | 1 | 20 | 6.19 | 7.78 | 7.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond