| Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jort Wierda | 09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 29.75 |
| 2 | Jort Wierda | 20-06-2026 | Buitenpost | Youth | 26.94 |
| 3 | Jort Wierda | 11-07-2026 | Winsum | Youth | 23.57 |
| 4 | Jort Wierda | 06-06-2026 | It Heidenskip | Youth | 22.53 |
| 5 | Jort Wierda | 14-06-2025 | IJlst | Youth | 20.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Date | Place | Name of the competition | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07-2026 | Winsum | Youth | Jeugd A | 8.68 | 2 | 2 | 7.16 | 7.73 | 8.68 | |||
| 20-06-2026 | Buitenpost | Youth | Jeugd A | 10.05 | 4 | 4 | 9.27 | 10.05 | 7.62 | |||
| 13-06-2026 | Burgum | Youth | Jeugd B | 7.23 | 7 | 19 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06-06-2026 | It Heidenskip | Youth | Jeugd B | 8.23 | 1 | 4 | 6.86 | 7.44 | 8.23 | |||
| 09-08-2025 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 8.12 | 3 | 3 | 6.79 | 7.29 | 8.12 | 7.55 | 0.00 | |
| 14-06-2025 | IJlst | Youth | Jeugd D | 7.53 | 1 | 18 | 6.23 | 7.07 | 7.53 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond