| Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famke Timmer | 04-08-2026 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd | 21.37 |
| 2 | Famke Timmer | 08-08-2026 | Jaarsveld | Youth | 21.11 |
| 3 | Famke Timmer | 11-08-2026 | Polsbroekerdam | Youth | 20.77 |
| 4 | Famke Timmer | 24-08-2026 | Jaarsveld | Youth | 19.58 |
| 5 | Famke Timmer | 20-06-2026 | Linschoten | Jeugd + Kikkerclub | 19.33 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Date | Place | Name of the competition | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-08-2026 | Jaarsveld | Youth | Jeugd B | 6.96 | 10 | 30 | 6.31 | 6.31 | 6.96 | |||
| 18-08-2026 | Linschoten | Youth | Jeugd B | 6.57 | 10 | 34 | 0.00 | 6.14 | 6.57 | |||
| 11-08-2026 | Polsbroekerdam | Youth | Jeugd B | 7.09 | 11 | 23 | 7.09 | 7.06 | 6.62 | |||
| 08-08-2026 | Jaarsveld | Youth | Jeugd B | 7.12 | 7 | 17 | 7.05 | 7.12 | 6.94 | |||
| 04-08-2026 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd | Jeugd B | 7.21 | 10 | 24 | 6.98 | 7.21 | 7.18 | |||
| 21-07-2026 | Kockengen | Youth | Jeugd C | 7.19 | 1 | 21 | 5.75 | 7.19 | ||||
| 18-07-2026 | Zegveld | Youth | Jeugd B | 7.08 | 9 | 25 | 6.51 | 0.00 | 7.08 | |||
| 20-06-2026 | Linschoten | Jeugd + Kikkerclub | Jeugd D | 6.55 | 4 | 28 | 6.32 | 6.46 | 6.55 | |||
| 23-05-2026 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd + Kikkerclub | Jeugd D | 5.60 | 6 | 28 | 5.28 | 5.36 | 5.60 | |||
| 26-08-2025 | Kockengen | Youth | Jeugd D | 6.24 | 5 | 30 | 6.19 | 6.00 | 6.24 | |||
| 14-08-2025 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeugd D | 6.28 | 4 | 25 | 6.17 | 6.17 | 6.28 | |||
| 05-08-2025 | Jaarsveld | Youth | Jeugd D | 0.00 | 0.00 | |||||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond