| Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Boukje v/d Valk | 08-08-2026 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | 34.80 |
| 2 | Anne Boukje v/d Valk | 20-06-2026 | Buitenpost | Youth | 24.32 |
| 3 | Anne Boukje v/d Valk | 18-07-2026 | Burgum | Youth | 22.41 |
| 4 | Anne Boukje v/d Valk | 13-08-2026 | It Heidenskip | Youth | 21.40 |
| 5 | Anne Boukje v/d Valk | 30-05-2026 | Grijpskerk | Youth | 19.37 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Date | Place | Name of the competition | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | It Heidenskip | Youth | Jeugd B | 7.72 | 8 | 17 | 7.22 | 7.72 | 6.46 | |||
| 08-08-2026 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 9.59 | 2 | 3 | 8.04 | 8.26 | 9.59 | 8.91 | 0.00 | |
| 18-07-2026 | Burgum | Youth | Jeugd C | 7.97 | 4 | 13 | 6.64 | 7.80 | 7.97 | |||
| 11-07-2026 | Winsum | Youth | Jeugd C | 7.21 | 3 | 13 | 7.01 | 0.00 | 7.21 | |||
| 27-06-2026 | IJlst | Youth | Jeugd B | 7.34 | 8 | 27 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20-06-2026 | Buitenpost | Youth | Jeugd C | 9.34 | 1 | 8 | 9.34 | 7.07 | 7.91 | |||
| 13-06-2026 | Burgum | Youth | Jeugd D | 6.23 | 8 | 27 | 6.23 | 5.92 | 0.00 | |||
| 06-06-2026 | It Heidenskip | Youth | Jeugd C | 6.63 | 5 | 17 | 6.16 | 6.34 | 6.63 | |||
| 30-05-2026 | Grijpskerk | Youth | Jeugd D | 7.00 | 2 | 16 | 5.96 | 6.41 | 7.00 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond