| Naam | Date | Place | Name of the competition | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzsenifer van Meijeren | 08-08-2026 | Jaarsveld | Youth | 18.97 |
| 2 | Dzsenifer van Meijeren | 24-08-2026 | Jaarsveld | Youth | 18.83 |
| 3 | Dzsenifer van Meijeren | 18-08-2026 | Linschoten | Youth | 18.11 |
| 4 | Dzsenifer van Meijeren | 25-07-2026 | Jaarsveld | Jeugd HK | 18.04 |
| 5 | Dzsenifer van Meijeren | 11-07-2026 | Polsbroekerdam | The Polsstokgame Jeugd + Kikkerclub | 17.23 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Date | Place | Name of the competition | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-08-2026 | Jaarsveld | Youth | Jeugd C | 6.64 | 10 | 39 | 6.23 | 6.64 | 5.96 | |||
| 18-08-2026 | Linschoten | Youth | Jeugd C | 6.58 | 9 | 33 | 6.58 | 5.22 | 6.31 | |||
| 11-08-2026 | Polsbroekerdam | Youth | Jeugd C | 5.99 | 9 | 37 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08-08-2026 | Jaarsveld | Youth | Jeugd C | 6.64 | 7 | 24 | 6.23 | 6.10 | 6.64 | |||
| 25-07-2026 | Jaarsveld | Jeugd HK | Girls | 6.49 | 9 | 13 | 6.26 | 5.29 | 6.49 | |||
| 11-07-2026 | Polsbroekerdam | The Polsstokgame Jeugd + Kikkerclub | Jeugd D | 5.96 | 6 | 39 | 5.67 | 5.96 | 5.60 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond