Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Klassement PBH | Seniors | 26 | 47.2100 | 16.27 | 15.85 | 15.09 | ||||
2011 | Klassement PBH | Seniors | 10 | 120.1600 | 17.62 | 17.41 | 17.20 | 17.07 | 17.05 | 16.94 | 16.87 |
2010 | Klassement PBH | Seniors | 7 | 118.6100 | 17.42 | 17.28 | 16.96 | 16.90 | 16.88 | 16.60 | 16.57 |
2009 | Klassement PBH | Seniors | 6 | 119.4500 | 17.59 | 17.30 | 17.10 | 17.05 | 16.90 | 16.84 | 16.67 |
2008 | Klassement PBH | Juniors | 2 | 122.5800 | 18.31 | 17.95 | 17.43 | 17.37 | 17.27 | 17.15 | 17.10 |
2007 | Klassement PBH | Juniors | 4 | 116.0400 | 17.12 | 16.82 | 16.68 | 16.63 | 16.32 | 16.25 | 16.22 |
2006 | Klassement PBH | Juniors | 4 | 111.1500 | 17.15 | 16.06 | 15.88 | 15.66 | 15.57 | 15.51 | 15.32 |
2005 | Klassement PBH | Juniors | 6 | 110.1900 | 16.16 | 16.00 | 15.90 | 15.88 | 15.53 | 15.38 | 15.34 |
2004 | Klassement PBH | Boys | 1 | 107.7000 | 15.81 | 15.68 | 15.54 | 15.37 | 15.22 | 15.14 | 14.94 |
2002 | Klassement PBH | Boys | 4 | 94.2800 | 13.95 | 13.91 | 13.71 | 13.33 | 13.16 | 13.16 | 13.06 |
2001 | Klassement PBH | Boys | 13 | 77.9100 | 11.48 | 11.37 | 11.25 | 11.22 | 11.07 | 11.05 | 10.47 |
2000 | Klassement PBH | Boys | 14 | 72.9100 | 11.41 | 10.93 | 10.65 | 10.29 | 10.02 | 9.94 | 9.67 |
Klassement PBH jeugd | Youth | 42 | 6.1000 | 6.10 | |||||||
1999 | Klassement PBH jeugd | Youth | 3 | 44.6700 | 7.07 | 6.88 | 6.83 | 6.17 | 6.02 | 5.88 | 5.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond