Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Klassement PBH | Seniors | 32 | 28.0800 | 14.26 | 13.82 | |||||
2013 | Klassement PBH | Seniors | 28 | 28.0900 | 15.10 | 12.99 | |||||
2012 | Klassement PBH | Seniors | 22 | 67.9800 | 14.40 | 14.00 | 13.34 | 13.17 | 13.07 | ||
2011 | Klassement PBH | Seniors | 15 | 104.3800 | 15.33 | 15.18 | 15.09 | 15.03 | 15.02 | 14.60 | 14.13 |
2010 | Klassement PBH | Juniors | 17 | 102.0600 | 15.49 | 14.98 | 14.83 | 14.60 | 14.46 | 14.40 | 13.30 |
2009 | Klassement PBH | Juniors | 15 | 56.3100 | 15.05 | 14.69 | 13.73 | 12.84 | |||
2008 | Klassement PBH | Juniors | 18 | 54.7900 | 14.05 | 14.01 | 13.46 | 13.27 | |||
2007 | Klassement PBH | Juniors | 14 | 90.2100 | 13.45 | 13.44 | 13.29 | 12.91 | 12.61 | 12.33 | 12.18 |
2006 | Klassement PBH | Boys | 7 | 91.3100 | 14.07 | 13.40 | 13.20 | 12.93 | 12.76 | 12.54 | 12.41 |
2005 | Klassement PBH | Boys | 9 | 88.3200 | 13.46 | 13.36 | 12.60 | 12.46 | 12.39 | 12.06 | 11.99 |
2004 | Klassement PBH | Boys | 12 | 81.8000 | 12.34 | 12.14 | 11.62 | 11.60 | 11.59 | 11.33 | 11.18 |
2003 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va12 | 3 | 44.4300 | 6.84 | 6.69 | 6.36 | 6.18 | 6.18 | 6.16 | 6.02 |
2002 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 18 | 19.3500 | 6.85 | 6.34 | 6.16 | 0.00 | |||
2001 | Klassement PBH jeugd | Youth | 29 | 23.4000 | 6.14 | 6.01 | 6.00 | 5.25 | 0.00 | ||
2000 | Klassement PBH jeugd | Youth | 43 | 6.0100 | 6.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond